DQ8 キャラ・ステータス

にゅすけ的やり込み攻略 > DQ > DQ8キャラ

DQ8の各キャラのステータス(初期〜40)です.レベルが上がったときのパラメタは固定です.
ページ内リンク // 主人公 ヤンガス ゼシカ ククール

主人公

Lv HP MP SP 呪文
1 22 0 8 6 5 6 0
2 25 0 9 7 5 7 0
3 28 5 11 8 6 8 0 ホイミ
4 30 9 12 9 7 8 2 キアリー
5 34 14 13 10 9 9 4
6 37 19 15 11 11 9 7 リレミト
7 42 23 17 13 13 10 9
8 45 26 19 14 15 10 12
9 52 29 22 16 17 11 14
10 59 32 25 18 20 12 17
11 71 34 27 21 23 13 20 ギラ
12 80 36 30 24 25 14 23
13 90 38 33 28 27 16 27
14 98 42 36 31 29 17 32
15 109 44 39 35 31 19 38
16 120 48 42 38 34 20 44
17 129 52 45 41 37 21 49
18 140 56 48 45 40 23 54 ベホイミ
19 153 60 51 48 42 24 59
20 166 63 54 52 44 26 63 ベギラマ
21 179 66 57 54 48 27 68
22 194 68 62 57 52 29 74
23 210 72 66 60 56 30 80
24 224 75 71 63 61 32 85
25 237 81 74 65 67 33 90
26 251 87 79 67 73 35 95
27 264 91 83 69 79 36 100 ベホマ
28 278 96 88 71 86 38 106
29 290 102 92 73 93 39 112 ザオラル
30 307 110 96 75 101 41 117
31 320 120 99 78 109 42 122
32 332 130 102 81 117 44 128 ベギラゴン
33 342 141 105 84 124 46 135
34 350 150 108 87 131 47 142
35 358 159 111 90 138 49 150
36 367 167 114 92 144 51 158
37 377 175 116 94 150 52 165
38 388 184 118 96 156 54 173
39 397 191 121 98 162 56 181
40 408 197 123 100 167 57 189

ヤンガス

Lv HP MP SP 呪文
1 30 0 11 5 2 7 0
2 32 0 12 5 3 7 0
3 35 0 13 6 4 7 0
4 38 0 15 7 4 8 3
5 42 3 17 8 5 8 6
6 48 4 20 9 5 9 10
7 50 5 24 10 6 9 14
8 54 6 28 11 6 10 19
9 58 8 31 13 7 11 24
10 66 10 35 15 7 11 30
11 75 12 38 17 8 12 36
12 86 14 41 19 9 13 43
13 97 16 44 21 10 15 51
14 108 18 47 23 11 17 60
15 120 19 51 25 12 20 68
16 131 20 54 27 14 22 74
17 144 20 58 29 16 24 78
18 155 20 61 31 18 27 81
19 169 21 65 33 20 29 84
20 182 23 69 35 22 32 87
21 194 26 74 38 24 33 90
22 206 30 79 41 26 35 92
23 219 35 84 44 29 36 94
24 231 39 88 47 32 38 97
25 244 42 93 50 35 39 101
26 258 44 98 53 38 41 106
27 270 45 103 56 41 42 111
28 281 46 108 58 44 44 117
29 293 47 113 60 47 45 123
30 306 48 118 62 50 47 130
31 322 49 120 64 53 48 137
32 344 50 123 66 57 50 145
33 364 52 126 68 61 52 153
34 382 54 129 70 66 54 161
35 394 57 132 72 71 56 169
36 407 60 135 74 76 57 176
37 419 64 138 76 82 59 183
38 429 69 140 78 87 61 189
39 433 75 143 80 92 63 195
40 437 81 145 82 98 65 202

ゼシカ

Lv HP MP SP 呪文
9 41 22 11 26 25 9 0
10 47 28 13 30 28 10 9 ヒャド
11 52 33 16 35 31 11 18 ギラ、リレミト
12 58 39 19 39 34 12 26 ラリホー
13 64 47 22 44 37 13 33
14 67 55 26 50 40 14 39 イオ
15 72 62 30 54 44 15 45
16 79 70 32 58 48 15 50 ヒャダルコ
17 84 77 34 63 53 16 55
18 90 84 36 68 58 17 59
19 98 93 38 74 64 18 63 バイキルト
20 107 99 39 80 70 19 67 ベギラマ
21 112 105 40 83 77 20 70 メラミ
22 117 111 41 85 84 21 74
23 122 117 43 87 91 22 79 イオラ
24 128 124 45 89 99 24 84
25 135 135 48 91 107 26 90 フバーハ
26 143 148 51 92 115 28 97
27 153 168 53 94 123 30 105
28 165 183 55 96 132 32 113
29 176 198 57 98 141 34 120
30 187 208 60 100 150 36 127
31 198 217 62 103 159 37 133
32 210 225 65 106 169 39 139
33 224 231 68 109 179 40 146 イオナズン
34 236 237 70 112 188 41 153
35 248 243 73 116 197 42 161 メラゾーマ
36 260 249 76 120 206 43 169
37 275 255 78 124 215 44 178
38 292 261 81 128 224 45 188
39 308 267 84 132 232 47 198
40 322 273 86 136 240 48 207

ククール

Lv HP MP SP 呪文
12 72 38 37 34 39 20 0
13 76 40 39 38 42 21 3 キアリク
14 80 44 41 42 45 22 6 スクルト
15 85 50 44 46 49 23 10 ベホイミ
16 90 57 47 51 54 24 14
17 96 65 49 56 59 25 18 ザキ
18 102 73 52 59 65 27 23 バギマ
19 108 83 55 62 71 28 28 ザオラル
20 116 91 58 65 77 30 33
21 122 100 61 68 83 31 37
22 132 109 64 71 90 33 41 ザラキ
23 142 116 67 74 97 35 44
24 153 123 70 77 105 37 47 ベホマ
25 164 131 73 81 113 39 51
26 175 140 77 84 121 40 55
27 187 149 80 87 130 42 60
28 199 156 84 90 139 44 65
29 211 162 87 93 149 46 71
30 224 167 90 97 159 48 77 ベホマラー
31 237 169 93 99 170 49 83
32 251 170 96 101 180 50 89 バギクロス
33 265 173 99 103 189 51 95
34 283 176 101 105 197 52 102 ザオリク
35 298 178 104 107 204 53 109
36 311 180 107 109 211 54 116
37 326 182 110 111 217 55 124
38 342 185 113 113 223 56 132
39 355 187 116 115 229 57 140
40 365 189 118 117 234 58 149

Back To // にゅすけ的やり込み攻略 / DQメイン / DQ8低レベル攻略 / DQ8日記

This page is written by NYUSUKEにゅすけ的やり込み攻略 > DQ > DQ8キャラ