turn | loop | BP | LP | クローディアの行動 | サルーインの行動 |
---|---|---|---|---|---|
第一形態 | |||||
1 | 12-3+7 | 19 | アーマーブレス | [連携]ウインドカッター [連携]ウォーターガン(無効) |
|
2 | 1-1 | 16-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | 空閃 |
3 | 8+7 | 19 | 癒しの水 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 かすみ二段 |
||
4 | 15-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | オブシダンソード | |
5 | 7+max+7 | 19 | 癒しの水 癒しの水 癒しの水 癒しの水 奇跡の水 |
||
6 | 1-2 | 62-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | 空閃 空閃 |
7 | 54+7 | 19 | 癒しの水 かすみ二段 [連携・三柱陣]かすみ二段 [連携・三柱陣]かすみ晴眼崩し [連携・三柱陣]かすみ二段 |
||
8 | 1-3 | 61-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | |
9 | 53+7 | 19 | かすみ二段 [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 |
||
10 | 1-4 | 60-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | 空閃 |
11 | 52+7 | 19 | 癒しの水 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 かすみ二段 かすみ二段 |
||
12 | 1-5 | 59-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | ウインドカッター |
13 | 51+7 | 19 | 癒しの水 [連携A]かすみ晴眼崩し [連携A]かすみ二段 [連携B]かすみ二段 [連携B]かすみ晴眼崩し |
||
14 | 1-6 | 58-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | 空閃 空閃 |
15 | 51+7 | 19 | 癒しの水 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 海神の怒り |
||
16 | 1-7 | 57-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | オブシダンソード |
17 | 50+7 | 19 | 癒しの水 [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し |
第一形態撃破 | |
第二形態 | |||||
18 | 2-1 | 56-15+7 | 19 | オーヴァドライヴ | 雷幻術 |
19 | 48-(3*3+15)+7 | 19 | ウォーターガン ウォーターガン ウォーターガン 癒しの水 オーヴァドライヴ |
||
20 | 31-15+7 | 19-3 | [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 かすみ二段(miss) オーヴァドライヴ |
||
21 | 23-15+7 | 16-3 | かすみ二段 [連携・三柱陣]かすみ二段 [連携・三柱陣]かすみ晴眼崩し [連携・三柱陣]かすみ二段 オーヴァドライヴ |
||
22 | 15-(5*4+15)+7 | 13-3 | 小転(miss) 小転 [連携・挟撃陣]小転 [連携・挟撃陣]無足小転 オーヴァドライヴ |
||
24 | 7-7*5+7 | 10 | [連携]アッパースマッシュ [連携]ヴァンダライズ [連携]アッパースマッシュ [連携]ヴァンダライズ アッパースマッシュ |
||
25 | 7+max+7 | 10 | 奇跡の水 | 柱建て直し(被害無し) | |
26 | 2-2 | 62-15+7 | 10 | オーヴァドライヴ | ヘルファイア |
27 | 54-(3*3+15)+7 | 10 | ウォーターガン ウォーターガン ウォーターガン 癒しの水 オーヴァドライヴ |
||
28 | 37-15+7 | 10-3 | かすみ二段(miss) [連携・三柱陣]かすみ晴眼崩し [連携・三柱陣]かすみ晴眼崩し [連携・三柱陣]かすみ二段 オーヴァドライヴ |
||
29 | 29-(5+15)+7 | 7-3 | かすみ二段 [連携]かすみ二段 [連携]無足小転 [連携]かすみ二段 オーヴァドライヴ |
||
30 | 17-(5*4+15)+7 | 4-3 | [連携・白馬陣]無足小転 [連携・白馬陣]小転 [連携・白馬陣]無足小転 [連携・白馬陣]小転 オーヴァドライヴ |
||
31 | 7-7*5+7 | 1 | アッパースマッシュ(miss*2) [連携]ヴァンダライズ [連携]アッパースマッシュ [連携]ヴァンダライズ [連携]アッパースマッシュ |
||
32 | 7+max+7 | 1 | 奇跡の水 | 柱建て直し(被害無し) | |
33 | 62+7 | 1 | オーヴァドライヴ(恐怖) | 火の鳥 心の闇(恐怖発動) |
|
34 | 62-15+7 | 1 | オーヴァドライヴ | [連携]ヘルファイア [連携]アビス(無効) |
|
35 | 54-(3*2+5)+7 | 1 | ムーンライトヒール(恐怖) ムーンライトヒール(恐怖) ムーンライトヒール(恐怖回復) ムーンライトヒール スターライトビット |
||
36 | 50-15+7 | 1 | オーヴァドライヴ | ゴッドハンド | |
37 | 42+7 | 1+17 | ミイラ薬スーパー ミイラ薬スーパー ミイラ薬スーパー ミイラ薬スーパー ミイラ薬スーパー |
||
38 | 2-3 | 49-15+7 | 18 | オーヴァドライヴ | 剣の雨 |
39 | 41-(3*3+15)+7 | 18 | ウォーターガン ウォーターガン ウォーターガン 癒しの水 オーヴァドライヴ |
||
40 | 24-15+7 | 18-3 | [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ晴眼崩し かすみ二段(miss) オーヴァドライヴ |
||
41 | 16-3*3+max-15+7 | 15 | ウォーターガン ウォーターガン ウォーターガン 奇跡の水 オーヴァドライヴ |
||
42 | 2-4 | 54-(3*2+15)+7 | 15 | ウォーターガン ウォーターガン 癒しの水 オーヴァドライヴ オーヴァドライヴ(未発動) |
|
43 | 40-15+7 | 15-3 | [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し オーヴァドライヴ |
||
44 | 32-15+7 | 12-3 | かすみ二段 [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ二段 オーヴァドライヴ |
||
45 | 24-15+7 | 9-3 | かすみ二段 [連携]かすみ二段 [連携]かすみ晴眼崩し [連携]かすみ晴眼崩し オーヴァドライヴ |
||
46 | 16-(5*2+13*2+15)+7 | 6-(1+3) | 小転 変幻自在 小転 変幻自在 オーヴァドライヴ |
||
47 | 7-15+7 | 2 | [連携]アッパースマッシュ [連携]ヴァンダライズ [連携]アッパースマッシュ ヴァンダイラズ(未発動) アッパースマッシュ(未発動) |
第二形態撃破 |