turn | BP | 行動 |
---|---|---|
1 | 12-3+7 | アーマーブレス |
2 | 16-15+7 | オーヴァドライヴ |
3 | 8+7 | [OD:水竜剣] 1.癒しの水/2-5.かすみ二段 |
4 | 15-15+7 | オーヴァドライヴ |
5 | 7+max+7 | [OD:聖杯] 1-4.癒しの水/5.奇跡の水 |
turn | BP | 行動 |
---|---|---|
6 | 62-15+7 | オーヴァドライヴ |
7 | 54+7 | [OD:水竜剣] 1.癒しの水/2-5.かすみ二段 |
8 | 61-15+7 | オーヴァドライヴ |
9 | 53+7 | [OD:水竜剣] 1.癒しの水/2-5.かすみ二段 |
・ ・ ・ |
||
2n+4 | 63-n-15+7 | オーヴァドライヴ |
2n+5 | 55-n+7 | [OD:水竜剣] 1.癒しの水/2-5.かすみ二段 |