ドラクエ5RTA(DS版) 6時間8分29秒レポート タイム表&タイム差考察


ここでは前回記録と今回記録の差を考察していきます。
※(DSですので、余裕ある時にしかストップウォッチ見れなかった為、最初と最後を除き1〜2秒単位のずれが頻繁に発生している可能性があります。)


タイム表・タイム差考察


本記録における区間タイムと参考記録との比較表は以下の通りです。

チェックポイント 2009年1月1日 2008年9月23日 前回との差(区間) 前回との差(タイム)
電源投入 0:00:000:00:00 ±0:00±0:00
(幼年時代)
アルカパ到着0:11:50 0:12:22 −0:32 −0:32
親分ゴースト撃破0:28:36 0:27:56 +1:12 +0:40
雪の女王撃破0:42:43 0:41:14 +0:17 +1:29
ゴールドオーブ粉砕1:01:09 0:59:16 +0:24 +1:53
(青年時代前半)
関所でトムを殴打1:32:06 1:26:50 +3:23 +5:16
にせたいこう撃破1:46:12 1:48:16 −5:27 −2:04
ルラムーン草投入1:55:54 1:58:20 −0:22 −2:26
サラボナ到着2:00:14 2:03:24 −0:44 −3:10
溶岩原人撃破2:09:57 2:13:18 −0:13 −3:23
ポートセルミ船始動2:29:54 2:31:04 +2:13 −1:10
チゾット到着2:37:37 ※1 2:38:40 +0:07 −1:03
グランバニア到着2:42:14 2:45:47 −2:30 −3:33
ジャミ撃破3:08:07 3:10:14 +1:26 −2:07
(青年時代後半)
思い出のロケット消滅※2 3:17:47 3:19:54 +0:00 −2:07
エルヘブン到着3:33:40 3:29:58 +5:49 +3:42
マグマ火柱噴出3:48:55 3:37:31 +7:42 +11:24
機関車始動3:54:34 3:50:12 −7:02 +4:22
ゴールドオーブ設置4:07:19 4:02:41 +0:16 +4:38
ゲマ1撃破4:26:00 4:21:36 −0:16 +4:22
イブール撃破4:47:50 4:46:05 −2:27 +1:55
ブオーン撃破5:05:27 5:00:06 +3:24 +5:19
ゲマ2撃破5:24:31 5:21:50 −2:38 +2:41
ミルドラース1撃破5:38:28 5:41:14 −5:25 −2:44
ミルドラース2撃破5:54:39 5:57:50 −0:27 −3:11
The End羽ペン消滅6:08:29 6:11:42 −0:02 −3:13
ゲーム内時間5:28 5:30 −2:00 −2:00
(各区間の比較)
幼年時代 1:01:09 0:59:16 +1:53 +1:53
青年時代前半 2:06:58 2:10:58 −4:00 −2:07
石休憩  0:09:40 0:09:40 +0:00 −2:07
青年時代後半 2:36:52 2:37:56 −1:04 −3:11
エンディング 0:13:50 0:13:52 −0:02 −3:13
※1:前回記録は2:38:4?となっていたので推定タイムです。
※2:今回メモを忘れてしまいました。石休憩時間は同じ事から推定タイムを出しています。

運要素


アプール:19戦3ツモ(3回目で仲間になる) 期待値は5〜10戦位です。
メタスラ@サンタローズ:4匹 期待値は1前後です。
ピエール:3戦2ツモ@地下道でロス無し 期待値は10戦前後です。
メタスラ@神の塔:1匹 期待値は0.5前後です。
総合偏差値:60〜65

急遽実施した青年後半はぐれメタル狩り
×○△×××××××○ 11戦3出現2撃破 期待値は2撃破で20戦 偏差値:60くらい


次へ進む
戻る
トップに戻る